こんにちは月の宮です
今日は東洋占術で使う
9つの星の中から
9つの星の中から
あなたがどの星に該当するのか?
探していきましょう
あなたの本命星を見つけましょう。
あなたの本命星は?…開運九星☆気学多次元法
開運九星では
あなたの生年月日から
あなたの生年月日から
本命星・月命星・傾斜・同会ほか干支を割り出し
持って生まれた、性格・行動の傾向。
そして運気のバイオリズムを読み解き実生活へと生かしていく占術です。
ここでは、一番基本となる本命星の一覧を掲載いたしました。
【月の宮】が配信する運勢動画でも本命星ごとに
運気をお伝えするので。
ご自分の本命星を確認してみてくださいね。
星座占いがお好きな方ですと
生年月日から見た太陽星座のイメージに近いかもしれません。
運気の大まかなところ、大部分を占めるところがこの本命星になります。
しかし
運気もそうですが…
同じ本命星だからと言って
皆が同じ性格というわけではありません。
特にこの九星ですと
「同じ年=同じ性格・運気なの?」という疑問がわくことでしょう
(例えば同じ学年だから皆同じ性格か?と考えると決してそんなことはないですよね。
鑑定で見る場合には年月日、また時間も考慮に入れて見ていくのが通常です。)
全体的な流れとして見る場合には非常に有効ですので
是非この本命星を調べて運勢などの参考にしてみてください。
西暦 | 元号 | 九星 |
1930 | 昭和5年 | 七赤金星 |
1931 | 昭和6年 | 六白金星 |
1932 | 昭和7年 | 五黄土星 |
1933 | 昭和8年 | 四緑木星 |
1934 | 昭和9年 | 三碧木星 |
1935 | 昭和10年 | 二黒土星 |
1936 | 昭和11年 | 一白水星 |
1937 | 昭和12年 | 九紫火星 |
1938 | 昭和13年 | 八白土星 |
1939 | 昭和14年 | 七赤金星 |
1940 | 昭和15年 | 六白金星 |
1941 | 昭和16年 | 五黄土星 |
1942 | 昭和17年 | 四緑木星 |
1943 | 昭和18年 | 三碧木星 |
1944 | 昭和19年 | 二黒土星 |
1945 | 昭和20年 | 一白水星 |
1946 | 昭和21年 | 九紫火星 |
1947 | 昭和22年 | 八白土星 |
1948 | 昭和23年 | 七赤金星 |
1949 | 昭和24年 | 六白金星 |
1950 | 昭和25年 | 五黄土星 |
1951 | 昭和26年 | 四緑木星 |
1952 | 昭和27年 | 三碧木星 |
1953 | 昭和28年 | 二黒土星 |
1954 | 昭和29年 | 一白水星 |
1955 | 昭和30年 | 九紫火星 |
1956 | 昭和31年 | 八白土星 |
1957 | 昭和32年 | 七赤金星 |
1958 | 昭和33年 | 六白金星 |
1959 | 昭和34年 | 五黄土星 |
1960 | 昭和35年 | 四緑木星 |
1961 | 昭和36年 | 三碧木星 |
1962 | 昭和37年 | 二黒土星 |
1963 | 昭和38年 | 一白水星 |
1964 | 昭和39年 | 九紫火星 |
1965 | 昭和40年 | 八白土星 |
1966 | 昭和41年 | 七赤金星 |
1967 | 昭和42年 | 六白金星 |
1968 | 昭和43年 | 五黄土星 |
1969 | 昭和44年 | 四緑木星 |
1970 | 昭和45年 | 三碧木星 |
1971 | 昭和46年 | 二黒土星 |
1972 | 昭和47年 | 一白水星 |
1973 | 昭和48年 | 九紫火星 |
1974 | 昭和49年 | 八白土星 |
1975 | 昭和50年 | 七赤金星 |
1976 | 昭和51年 | 六白金星 |
1977 | 昭和52年 | 五黄土星 |
1978 | 昭和53年 | 四緑木星 |
1979 | 昭和54年 | 三碧木星 |
1980 | 昭和55年 | 二黒土星 |
1981 | 昭和56年 | 一白水星 |
1982 | 昭和57年 | 九紫火星 |
1983 | 昭和58年 | 八白土星 |
1984 | 昭和59年 | 七赤金星 |
1985 | 昭和60年 | 六白金星 |
1986 | 昭和61年 | 五黄土星 |
1987 | 昭和62年 | 四緑木星 |
1988 | 昭和63年 | 三碧木星 |
1989 | 平成1年 | 二黒土星 |
1990 | 平成2年 | 一白水星 |
1991 | 平成3年 | 九紫火星 |
1992 | 平成4年 | 八白土星 |
1993 | 平成5年 | 七赤金星 |
1994 | 平成6年 | 六白金星 |
1995 | 平成7年 | 五黄土星 |
1996 | 平成8年 | 四緑木星 |
1997 | 平成9年 | 三碧木星 |
1998 | 平成10年 | 二黒土星 |
1999 | 平成11年 | 一白水星 |
2000 | 平成12年 | 九紫火星 |
2001 | 平成13年 | 八白土星 |
2002 | 平成14年 | 七赤金星 |
2003 | 平成15年 | 六白金星 |
2004 | 平成16年 | 五黄土星 |
2005 | 平成17年 | 四緑木星 |
2006 | 平成18年 | 三碧木星 |
2007 | 平成19年 | 二黒土星 |
2008 | 平成20年 | 一白水星 |
2009 | 平成21年 | 九紫火星 |
2010 | 平成22年 | 八白土星 |
2011 | 平成23年 | 七赤金星 |
2012 | 平成24年 | 六白金星 |
2013 | 平成25年 | 五黄土星 |
2014 | 平成26年 | 四緑木星 |
2015 | 平成27年 | 三碧木星 |
2016 | 平成28年 | 二黒土星 |
2017 | 平成29年 | 一白水星 |
2018 | 平成30年 | 九紫火星 |
2019 | 平成31年 令和1年 |
八白土星 |
2020 | 令和2年 | 七赤金星 |
2021 | 令和3年 | 六白金星 |
2022 | 令和4年 | 五黄土星 |
2023 | 令和5年 | 四緑木星 |
2024 | 令和6年 | 三碧木星 |
2025 | 令和7年 | 二黒土星 |
2026 | 令和8年 | 一白水星 |
2027 | 令和9年 | 九紫火星 |
2028 | 令和10年 | 八白土星 |
2029 | 令和11年 | 七赤金星 |
2030 | 令和12年 | 六白金星 |
2031 | 令和13年 | 五黄土星 |
2032 | 令和14年 | 四緑木星 |
2033 | 令和15年 | 三碧木星 |
2034 | 令和16年 | 二黒土星 |
2035 | 令和17年 | 一白水星 |
2036 | 令和18年 | 九紫火星 |
2037 | 令和19年 | 八白土星 |
2038 | 令和20年 | 七赤金星 |
2039 | 令和21年 | 六白金星 |
ご自分の本命星は見つけることができましたでしょうか?
本命星が見つかりましたらこちらの運勢動画ご覧ください
自分を知りたい、占いたい方。
そして占いをこれから勉強して占い師になりたい方に向けて
今後は本命星の基本的性格・方位・カラー等順に情報をお伝えしてまいります。お伝えしてまいりますね。
今後は本命星の基本的性格・方位・カラー等順に情報をお伝えしてまいります。お伝えしてまいりますね。
3 Responses
[…] 九つの星を占っております。 あなたの星がどの星になるか? 下記よりご確認ください https://uranai.xvs.jp/2022/02/16/あなたの本命星は? 開運九星/ […]
[…] 九つの星を占っております。 あなたの星がどの星になるか? 下記よりご確認ください https://uranai.xvs.jp/2022/02/16/あなたの本命星は? 開運九星/ […]
[…] 九つの星を占っております。 あなたの星がどの星になるか? 下記よりご確認ください https://uranai.xvs.jp/2022/02/16/あなたの本命星は? 開運九星/ […]